Table of Contents
Toggleตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2022
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยจะมี 32 ทีมจากทั่วโลก จะเริ่มทำการแข่งขันกันในรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมด 48 เกม ก่อนที่จะเข้าสู่รอบน็อคเอาท์และยากยาวไปถึงรอบชิงชนะเลิศต่อไป
ตารางคะแนนกลุ่ม A
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
1 | เนเธอร์แลนด์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | เซเนกัล | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | เอกวาดอร์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | กาตาร์ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
ตารางคะแนนกลุ่ม B
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
1 | อังกฤษ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | สหรัฐอเมริกา | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | อิหร่าน | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | เวลส์ | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
ตารางคะแนนกลุ่ม C
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
1 | โปแลนด์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2 | อาร์เจนตินา | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | ซาอุดิอาระเบีย | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | เม็กซิโก | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
ตารางคะแนนกลุ่ม D
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
1 | ฝรั่งเศส | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | ออสเตรเลีย | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | เดนมาร์ก | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | ตูนีเซีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
หมายเหตุ : ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย
ตารางคะแนนกลุ่ม E
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
1 | เสปน | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
2 | ญี่ปุ่น | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | คอสตาริกา | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
4 | เยอรมัน | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 1 |
ตารางคะแนนกลุ่ม F
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
1 | โครเอเชีย | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | โมร็อคโก | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | เบลเยี่ยม | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | แคนาดา | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
หมายเหตุ : แคนาดาตกรอบอย่างเป็นทางการ
ตารางคะแนนกลุ่ม G
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
1 | บราซิล | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | สวิตเซอแลนด์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | แคเมอรูน | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | เซอร์เบีย | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
หมายเหตุ : บราซิลผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย
ตารางคะแนนกลุ่ม H
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ลูกได้เสีย | คะแนน |
1 | โปรตุเกส | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | กานา | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | เกาหลีใต้ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | อุรุกวัย | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
หมายเหตุ : โปรตุเกสผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้ว
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากแทงบอล วันนี้เราจะมาแนะนำเว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดในตอนนี้ เพื่อนๆสามารถเข้าไปเล่นได้ที่ LOTTOSOD.GAMES เช็กผลบอลล่าสุดได้ที่ เช็กผลบอล
Leave a Reply